根據《江西工程職業(yè)學(xué)院關(guān)于舉辦首屆大學(xué)生職業(yè)生涯規劃大賽的通知》(贛工程院字〔2023〕5號)要求,四個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)院按院賽結果,共推薦14個(gè)作品參加校賽。2023年12月7日校賽評選出金獎2個(gè),銀獎4個(gè),銅獎6個(gè),優(yōu)秀獎2個(gè)。
現將評審結果予以公示(見(jiàn)附件),公示期為2023年12月14日至12月20日。如有異議,請于12月20日前與招生就業(yè)工作處(創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)中心)聯(lián)系。
監督電話(huà):0791-86580161
附件:江西工程職業(yè)學(xué)院首屆大學(xué)生職業(yè)生涯規劃大賽獲獎名單
招生就業(yè)工作處(創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)中心)
2023年12月14日
附件:
江西工程職業(yè)學(xué)院首屆大學(xué)生職業(yè)生涯規劃大賽獲獎名單
序號 | 學(xué)院 | 學(xué)生姓名 | 參賽作品名稱(chēng) | 參賽賽道 | 指導老師 | 獎項 |
1 | 人文與健康學(xué)院 | 張業(yè)偉 | 新時(shí)代的高職教師 | 成長(cháng)賽道 | 鐘佳鈺胡凱蔡欣 | 金獎 |
2 | 數字經(jīng)濟學(xué)院 | 易洱杉 | 躬耕教壇強國有我 | 成長(cháng)賽道 | 單文麗 | 金獎 |
3 | 城鄉發(fā)展學(xué)院 | 肖佳慧 | 健康中國·我行動(dòng) | 成長(cháng)賽道 | 孫唯一 | 銀獎 |
4 | 人文與健康學(xué)院 | 鄭晨羲 | 師承母業(yè) | 成長(cháng)賽道 | 許鵬胡凱羅曦 | 銀獎 |
5 | 城鄉發(fā)展學(xué)院 | 章怡鳳 | 立德樹(shù)人 | 成長(cháng)賽道 | 李文萱 | 銀獎 |
6 | 城鄉發(fā)展學(xué)院 | 謝清華 | 篤信不怠,蓄勢前行 | 成長(cháng)賽道 | 周玉華 | 銀獎 |
7 | 城鄉發(fā)展學(xué)院 | 陳小燕 | 青春正向上,夢(mèng)想有光芒 | 成長(cháng)賽道 | 李文萱 | 銅獎 |
8 | 數字經(jīng)濟學(xué)院 | 蔡鳳憶 | 知教育人技能強國 | 成長(cháng)賽道 | 樂(lè )曦 | 銅獎 |
9 | 智能技術(shù)學(xué)院 | 聶運康 | 知行合一,篤行致遠 | 成長(cháng)賽道 | 周書(shū)榮 | 銅獎 |
10 | 數字經(jīng)濟學(xué)院 | 施功巧 | 老年旅游向導職業(yè)生涯規劃 | 成長(cháng)賽道 | 樊攀 | 銅獎 |
11 | 智能技術(shù)學(xué)院 | 李欣雨 | 跟隨黨的步伐,發(fā)展職涯藍圖 | 成長(cháng)賽道 | 段圓圓 | 銅獎 |
12 | 數字經(jīng)濟學(xué)院 | 姚靖玲 | 以“張桂梅精神”為燈, 做育人路上的“筑夢(mèng)人” | 成長(cháng)賽道 | 單文麗 | 銅獎 |
13 | 智能技術(shù)學(xué)院 | 王元康 | 我們的未來(lái)是星辰大海 | 成長(cháng)賽道 | 段圓圓 | 優(yōu)秀獎 |
14 | 數字經(jīng)濟學(xué)院 | 錢(qián)智利 | 大學(xué)生職業(yè)生涯規劃 | 成長(cháng)賽道 | 彭恬然 | 優(yōu)秀獎 |
